VALXのプロテインを味・容量・参考費用で比較
掲載中のVALX 24商品・フレーバー・容量を一覧で確認。商品詳細と公式情報に進めます。
公式情報の確認日:2026年9月16日。掲載範囲での比較です。全商品・全販売店を網羅していません。価格は税込参考価格で、送料や割引は含みません。
同じブランドでも、容量と成分をそろえて比べる
袋の価格だけでは、得られるタンパク質量の違いがわかりません。下の表では栄養成分が確認できる商品のみ、タンパク質20g当たりの参考費用を計算しています。未確認の値は推測せず表示しています。
| シリーズ・味 | 容量 | 税込参考価格 | タンパク質20gの参考費用 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|
| ホエイプロテイン WPC チョコレート | 1000g | 6980円 | 190円 | VALX公式 |
| ホエイプロテイン WPC ベリー | 1000g | 6980円 | 190円 | VALX公式 |
| ホエイプロテイン WPC ヨーグルト | 1000g | 6980円 | 191円 | VALX公式 |
| ホエイプロテイン WPC カフェオレ | 1000g | 6980円 | 190円 | VALX公式 |
| ホエイプロテイン WPC バナナ | 1000g | 6980円 | 196円 | VALX公式 |
| ホエイプロテイン WPC レモネード | 1000g | 6980円 | 195円 | VALX公式 |
| ホエイプロテイン WPC 抹茶 | 1000g | 6980円 | 194円 | VALX公式 |
| ホエイプロテイン WPC 杏仁豆腐 | 1000g | 6980円 | 187円 | VALX公式 |
| ホエイプロテイン WPC ロイヤルミルクティー | 1000g | 6980円 | 198円 | VALX公式 |
| ホエイプロテイン WPC キャラメルマキアート | 1000g | 6980円 | 190円 | VALX公式 |
| ホエイプロテイン WPC クッキー&クリーム | 1000g | 未確認 | 算出できません | VALX公式 |
| WPI パーフェクト プレーン | 1000g | 7980円 | 173円 | VALX公式 |
| WPI パーフェクト チョコレート | 1000g | 7980円 | 185円 | VALX公式 |
| WPI パーフェクト ストロベリー | 1000g | 7980円 | 185円 | VALX公式 |
| WPI パーフェクト ライチヨーグルト | 1000g | 7980円 | 183円 | VALX公式 |
| WPI パーフェクト バナナ | 1000g | 7980円 | 181円 | VALX公式 |
| WPI パーフェクト 抹茶 | 1000g | 7980円 | 177円 | VALX公式 |
| ソイプロテイン チョコレート | 1000g | 3980円 | 99円 | VALX公式 |
| ソイプロテイン マンゴー | 1000g | 3980円 | 99円 | VALX公式 |
| ソイプロテイン ほうじ茶 | 1000g | 3980円 | 99円 | VALX公式 |
| ソイプロテイン バナナ | 1000g | 3980円 | 101円 | VALX公式 |
| ソイプロテイン 生キャラメル | 1000g | 3980円 | 96円 | VALX公式 |
| ソイプロテイン ココナッツミルク | 1000g | 3980円 | 102円 | VALX公式 |
| ソイプロテイン 黒蜜きなこ | 1000g | 3980円 | 98円 | VALX公式 |
購入前の確認ポイント
同名の味でも容量やシリーズが異なる場合があります。商品詳細から購入先に進み、容量・味・送料込みの金額と原材料表示を確認してください。販売店の価格で比べたいときは費用計算ツールをご利用ください。
次は、商品を並べて比較
条件を絞り込み、気になる商品を最大3つ並べて比較できます。
商品比較へ