SAVASのプロテインを味・容量・参考費用で比較
掲載中のSAVAS 12商品・フレーバー・容量を一覧で確認。商品詳細と公式情報に進めます。
公式情報の確認日:2026年9月16日。掲載範囲での比較です。全商品・全販売店を網羅していません。価格は税込参考価格で、送料や割引は含みません。
同じブランドでも、容量と成分をそろえて比べる
袋の価格だけでは、得られるタンパク質量の違いがわかりません。下の表では栄養成分が確認できる商品のみ、タンパク質20g当たりの参考費用を計算しています。未確認の値は推測せず表示しています。
| シリーズ・味 | 容量 | 税込参考価格 | タンパク質20gの参考費用 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|
| ホエイプロテイン100 リッチショコラ | 980g | 7301円 | 214円 | 明治公式 |
| ホエイプロテイン100 ストロベリー | 980g | 7301円 | 209円 | 明治公式 |
| ホエイプロテイン100 バナナ | 980g | 7301円 | 209円 | 明治公式 |
| ホエイプロテイン100 キャラメル | 980g | 7301円 | 209円 | 明治公式 |
| ホエイプロテイン100 ミルクティー | 980g | 7301円 | 209円 | 明治公式 |
| ホエイプロテイン100 抹茶 | 980g | 7301円 | 218円 | 明治公式 |
| ホエイプロテイン100 バニラアイスクリーム | 980g | 7301円 | 209円 | 明治公式 |
| ホエイプロテイン100 すっきりフルーティー | 700g | 4450円 | 178円 | 明治公式 |
| ソイプロテイン100 ココア | 900g | 5465円 | 170円 | 明治公式 |
| ソイプロテイン100 ミルクティー | 900g | 5465円 | 170円 | 明治公式 |
| ソイプロテイン100 カフェラテ | 900g | 5465円 | 170円 | 明治公式 |
| ソイプロテイン100 バナナ | 700g | 5465円 | 219円 | 明治公式 |
購入前の確認ポイント
同名の味でも容量やシリーズが異なる場合があります。商品詳細から購入先に進み、容量・味・送料込みの金額と原材料表示を確認してください。販売店の価格で比べたいときは費用計算ツールをご利用ください。
次は、商品を並べて比較
条件を絞り込み、気になる商品を最大3つ並べて比較できます。
商品比較へ